이용요금안내

본문 바로가기

이용요금안내

[해운·항공 비용]

· ​해운 및 항공 이용요금으로, 국제배송비와 국내배송비(극소기준)까지 포함된 금액입니다.
· 무게비용과 부피비용을 기준으로 높은쪽 비용이 청구됩니다.

[CJ/경동국내이형화물 비용]

· CJ 이형화물 기준: CJ로 배송이 되지만 제품 무게/크기에 따라서 추가로 부과되는 비용(선불로만 처리 됩니다.) 

※ 부피가 120,000㎤ 미만이고, 한변의 길이가 100cm 미만, 무게 20kg 미만 이지만 세변의 합의 길이 또는 무게가 아래와 같을 경우 CJ로 배송되며 CJ이형화물비용이 추가로 청구됩니다.
   121cm ~ 140cm, 또는 10.1kg ~ 15kg : 2,600원
   141cm ~ 149cm, 또는 15.1kg ~ 19.9kg : 2,900원
    * 길이와 무게 중, 높은 값으로 계산 됩니다. 

· 경동화물비용 기준: 경동으로 배송이되는 배송비
 
 · 부피가(가로x세로x높이) 120,000㎤ 이상일 경우 경동택배로 배송이되며, 경동요금(국내이형화물비용)이 발생합니다.
   단, 경동선불의 경우 기준요금 + 할증이 적용 됩니다.(동일한 제품 이라도 경동 영업소마다 청구 하는 비용이 상이하기 때문에 할증이 적용 됩니다)
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 이하: 기준요금 +10%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 초과 ~ 10kg 이하: 기준요금 +20%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 10kg 초과: 기준요금 +30%

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 100cm 이상 또는 세변의 합이 150cm 이상 또는 무게가 20kg 이상인 경우, 경동으로 배송되며 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 300cm 이상이면 최소 30,000원의 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피, 길이, 무게는 기준 이하이지만, 액자, 칠판 등 파손의 위험이 큰 제품의 경우, 합판을 덧대서 포장하면 경동으로 이관되어 최소 경동이형화물비용 8,400원이 발생홥니다.

 ※ '포장안함' 건으로 외부 포장이 안되있거나, 마대로 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관, 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 벽지, 벽스티커, 종이, 원단 등 제품: 동그란 통에 담아 배송온 제품의 경우, 제품 포장이 정지되지 않고 굴러다니게 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관되어 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 경동으로 배송시 엘리베이터가 없을 경우, 고객이 도와주거나 1층에서 물품 인계될 수 있으니 고객에세 엘리베이터 유무 확인 하시기 바랍니다.

[도서산간 비용]

ㆍ일반택배(CJ택배) 출고 시 3,000원(지역별 상이)의 도서산간 비용이 발생합니다.
ㆍ화물택배(경동,대신,합동) 출고 시 [국내이형화물비용]의 2배에서 최대 6배까지 도서산간비용이 발생합니다.
ㆍ경동택배 배송 시 한변의 길이가 3m 이상인 경우 경동택배 영업소까지 배송이 되며, 고객이 직접 해당 영업소로를 방문하거나 화물퀵으로 배송완료 해야합니다.

[LCL 비용]

ㆍ무게/부피에 따른 운송료 + 서류작성비 + 중국내 배송비가 발생합니다.

ㆍ부피(가로x세로x높이) 1,000,000㎤ = 1CBM
ㆍ기본 부피 1CBM, 무게 100kg 까지 120,000원 이며, 무게 또는 부피 초과시 추가 금액이 발생합니다.
   1kg 초과당 + 500원 / 0.1cbm 초과당 + 12,000원
   단, 0.1CBM 당 10kg 까지는 무게 추가요금이 부과되지 않습니다.

  예) 무게 100kg, 부피 1,000,000 = 120,000원
       무게 101kg, 부피 1,000,000 = 120,500원
       무게 110kg, 부피 1,100,000 = 132,000원
       무게 111kg, 부피 1,100,000 = 132,500원

[LCL밀크런 비용]

ㆍLCL통관 이 후, 박스 또는 팔레트 형태로 쿠팡 밀크런으로 보내집니다.

 <박스 이용시>                                 <팔레트 이용시>
   LCL 비용                                                        LCL 비용
 + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용)        + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용) ※ 초과시 0.01cbm 당 100원 추가
 + 30,000원(서류 비용)                                    + 30,000원(서류 비용)
 + 3,850원(밀크런 1박스 당 작업비용)              + 34,100원(밀크런 1박스, 1팔레트 기준 비용) ※ 1박스 당 1,650원 추가
 + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)             + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)
※ 자세한 계산은 홈페이지 '이용요금계산기'를 이용해 주세요.
※ 110x110x155를 초과하는 포장은 쿠팡(밀크런) 입고가 불가합니다.
    위 사이즈를 초과하는 제품은 예외적으로 쿠팡에 별도 승인 후 가능합니다.
※ 밀크런 입고 시 팔레트 개수가 변동될 수 있으며, 그 경우 추가로 요금이 청구될 수 있습니다.

[LCL쉽먼트 비용]

ㆍ기본 LCL 비용 + 쉽먼트 배송비
   (박스 당 3,850원 추가)

ㆍ쉽먼트 배송비: 기본 7,200원이며, 무게 및 부피에 따라 추가 금액이 발생합니다.(국내이형화물 비용과 동일)
 

※ 환율과 원유에 의해 배송비는 변경될수 있습니다.



해운무게비용
해운부피비용
항공무게비용
항공부피비용
시크릿항공
국내이형화물비용
중량 개인회원 사업자회원 중량 개인회원 사업자회원
1.0 8,900 7,900
1.5 10,900 9,400
2.0 12,900 10,900
2.5 14,900 12,400
3.0 16,900 13,900
3.5 18,900 15,400
4.0 20,900 16,900
4.5 22,900 18,400
5.0 26,400 21,400
5.5 28,550 23,050
6.0 30,700 24,700
6.5 32,850 26,350
7.0 35,000 28,000
7.5 37,150 29,650
8.0 39,300 31,300
8.5 41,450 32,950
9.0 43,600 34,600
9.5 45,750 36,250
10.0 48,100 38,100
10.5 50,250 39,750
11.0 52,400 41,400
11.5 54,550 43,050
12.0 56,700 44,700
12.5 58,850 46,350
13.0 61,000 48,000
13.5 63,150 49,650
14.0 65,300 51,300
14.5 67,450 52,950
15.0 69,600 54,600
15.5 71,750 56,250
16.0 73,900 57,900
16.5 76,050 59,550
17.0 78,200 61,200
17.5 80,350 62,850
18.0 82,500 64,500
18.5 84,650 66,150
19.0 86,800 67,800
19.5 88,950 69,450
20.0 91,100 71,100
20.5 93,250 72,750
21.0 95,400 74,400
21.5 97,550 76,050
22.0 99,700 77,700
22.5 101,850 79,350
23.0 104,000 81,000
23.5 106,150 82,650
24.0 108,300 84,300
24.5 110,450 85,950
25.0 112,600 87,600
25.5 114,750 89,250
26.0 116,900 90,900
26.5 119,050 92,550
27.0 121,200 94,200
27.5 123,350 95,850
28.0 125,500 97,500
28.5 127,650 99,150
29.0 129,800 100,800
29.5 131,950 102,450
30.0 134,100 104,100
30.5 136,250 105,750
31.0 138,400 107,400
31.5 140,550 109,050
32.0 142,700 110,700
32.5 144,850 112,350
33.0 147,000 114,000
33.5 149,150 115,650
34.0 151,300 117,300
34.5 153,450 118,950
35.0 155,600 120,600
35.5 157,750 122,250
36.0 159,900 123,900
36.5 162,050 125,550
37.0 164,200 127,200
37.5 166,350 128,850
38.0 168,500 130,500
38.5 170,650 132,150
39.0 172,800 133,800
39.5 174,950 135,450
40.0 177,100 137,100
40.5 179,250 138,750
41.0 181,400 140,400
41.5 183,550 142,050
42.0 185,700 143,700
42.5 187,850 145,350
43.0 190,000 147,000
43.5 192,150 148,650
44.0 194,300 150,300
44.5 196,450 151,950
45.0 198,600 153,600
45.5 200,750 155,250
46.0 202,900 156,900
46.5 205,050 158,550
47.0 207,200 160,200
47.5 209,350 161,850
48.0 211,500 163,500
48.5 213,650 165,150
49.0 215,800 166,800
49.5 217,950 168,450
50.0 220,100 170,100
50.5 222,250 171,750
51.0 224,400 173,400
51.5 226,550 175,050
52.0 228,700 176,700
52.5 230,850 178,350
53.0 233,000 180,000
53.5 235,150 181,650
54.0 237,300 183,300
54.5 239,450 184,950
55.0 241,600 186,600
55.5 243,750 188,250
56.0 245,900 189,900
56.5 248,050 191,550
57.0 250,200 193,200
57.5 252,350 194,850
58.0 254,500 196,500
58.5 256,650 198,150
59.0 258,800 199,800
59.5 260,950 201,450
60.0 263,100 203,100
60.5 265,250 204,750
61.0 267,400 206,400
61.5 269,550 208,050
62.0 271,700 209,700
62.5 273,850 211,350
63.0 276,000 213,000
63.5 278,150 214,650
64.0 280,300 216,300
64.5 282,450 217,950
65.0 284,600 219,600
65.5 286,750 221,250
66.0 288,900 222,900
66.5 291,050 224,550
67.0 293,200 226,200
67.5 295,350 227,850
68.0 297,500 229,500
68.5 299,650 231,150
69.0 301,800 232,800
69.5 303,950 234,450
70.0 306,100 236,100
70.5 308,250 237,750
71.0 310,400 239,400
71.5 312,550 241,050
72.0 314,700 242,700
72.5 316,850 244,350
73.0 319,000 246,000
73.5 321,150 247,650
74.0 323,300 249,300
74.5 325,450 250,950
75.0 327,600 252,600
75.5 329,750 254,250
76.0 331,900 255,900
76.5 334,050 257,550
77.0 336,200 259,200
77.5 338,350 260,850
78.0 340,500 262,500
78.5 342,650 264,150
79.0 344,800 265,800
79.5 346,950 267,450
80.0 349,100 269,100
80.5 351,250 270,750
81.0 353,400 272,400
81.5 355,550 274,050
82.0 357,700 275,700
82.5 359,850 277,350
83.0 362,000 279,000
83.5 364,150 280,650
84.0 366,300 282,300
84.5 368,450 283,950
85.0 370,600 285,600
85.5 372,750 287,250
86.0 374,900 288,900
86.5 377,050 290,550
87.0 379,200 292,200
87.5 381,350 293,850
88.0 383,500 295,500
88.5 385,650 297,150
89.0 387,800 298,800
89.5 389,950 300,450
90.0 392,100 302,100
90.5 394,250 303,750
91.0 396,400 305,400
91.5 398,550 307,050
92.0 400,700 308,700
92.5 402,850 310,350
93.0 405,000 312,000
93.5 407,150 313,650
94.0 409,300 315,300
94.5 411,450 316,950
95.0 413,600 318,600
95.5 415,750 320,250
96.0 417,900 321,900
96.5 420,050 323,550
97.0 422,200 325,200
97.5 424,350 326,850
98.0 426,500 328,500
98.5 428,650 330,150
99.0 430,800 331,800
99.5 432,950 333,450
100.0 435,100 335,100
100.5 437,250 336,750
101.0 439,400 338,400
101.5 441,550 340,050
102.0 443,700 341,700
102.5 445,850 343,350
103.0 448,000 345,000
103.5 450,150 346,650
104.0 452,300 348,300
104.5 454,450 349,950
105.0 456,600 351,600
105.5 458,750 353,250
106.0 460,900 354,900
106.5 463,050 356,550
107.0 465,200 358,200
107.5 467,350 359,850
108.0 469,500 361,500
108.5 471,650 363,150
109.0 473,800 364,800
109.5 475,950 366,450
110.0 478,100 368,100
110.5 480,250 369,750
111.0 482,400 371,400
111.5 484,550 373,050
112.0 486,700 374,700
112.5 488,850 376,350
113.0 491,000 378,000
113.5 493,150 379,650
114.0 495,300 381,300
114.5 497,450 382,950
115.0 499,600 384,600
115.5 501,750 386,250
116.0 503,900 387,900
116.5 506,050 389,550
117.0 508,200 391,200
117.5 510,350 392,850
118.0 512,500 394,500
118.5 514,650 396,150
119.0 516,800 397,800
119.5 518,950 399,450
120.0 521,100 401,100
120.5 523,250 402,750
121.0 525,400 404,400
121.5 527,550 406,050
122.0 529,700 407,700
122.5 531,850 409,350
123.0 534,000 411,000
123.5 536,150 412,650
124.0 538,300 414,300
124.5 540,450 415,950
125.0 542,600 417,600
125.5 544,750 419,250
126.0 546,900 420,900
126.5 549,050 422,550
127.0 551,200 424,200
127.5 553,350 425,850
128.0 555,500 427,500
128.5 557,650 429,150
129.0 559,800 430,800
129.5 561,950 432,450
130.0 564,100 434,100
130.5 566,250 435,750
131.0 568,400 437,400
131.5 570,550 439,050
132.0 572,700 440,700
132.5 574,850 442,350
133.0 577,000 444,000
133.5 579,150 445,650
134.0 581,300 447,300
134.5 583,450 448,950
135.0 585,600 450,600
135.5 587,750 452,250
136.0 589,900 453,900
136.5 592,050 455,550
137.0 594,200 457,200
137.5 596,350 458,850
138.0 598,500 460,500
138.5 600,650 462,150
139.0 602,800 463,800
139.5 604,950 465,450
140.0 607,100 467,100
140.5 609,250 468,750
141.0 611,400 470,400
141.5 613,550 472,050
142.0 615,700 473,700
142.5 617,850 475,350
143.0 620,000 477,000
143.5 622,150 478,650
144.0 624,300 480,300
144.5 626,450 481,950
145.0 628,600 483,600
145.5 630,750 485,250
146.0 632,900 486,900
146.5 635,050 488,550
147.0 637,200 490,200
147.5 639,350 491,850
148.0 641,500 493,500
148.5 643,650 495,150
149.0 645,800 496,800
149.5 647,950 498,450
150.0 650,100 500,100
150.5 652,250 501,750
151.0 654,400 503,400
151.5 656,550 505,050
152.0 658,700 506,700
152.5 660,850 508,350
153.0 663,000 510,000
153.5 665,150 511,650
154.0 667,300 513,300
154.5 669,450 514,950
155.0 671,600 516,600
155.5 673,750 518,250
156.0 675,900 519,900
156.5 678,050 521,550
157.0 680,200 523,200
157.5 682,350 524,850
158.0 684,500 526,500
158.5 686,650 528,150
159.0 688,800 529,800
159.5 690,950 531,450
160.0 693,100 533,100
160.5 695,250 534,750
161.0 697,400 536,400
161.5 699,550 538,050
162.0 701,700 539,700
162.5 703,850 541,350
163.0 706,000 543,000
163.5 708,150 544,650
164.0 710,300 546,300
164.5 712,450 547,950
165.0 714,600 549,600
165.5 716,750 551,250
166.0 718,900 552,900
166.5 721,050 554,550
167.0 723,200 556,200
167.5 725,350 557,850
168.0 727,500 559,500
168.5 729,650 561,150
169.0 731,800 562,800
169.5 733,950 564,450
170.0 736,100 566,100
170.5 738,250 567,750
171.0 740,400 569,400
171.5 742,550 571,050
172.0 744,700 572,700
172.5 746,850 574,350
173.0 749,000 576,000
173.5 751,150 577,650
174.0 753,300 579,300
174.5 755,450 580,950
175.0 757,600 582,600
175.5 759,750 584,250
176.0 761,900 585,900
176.5 764,050 587,550
177.0 766,200 589,200
177.5 768,350 590,850
178.0 770,500 592,500
178.5 772,650 594,150
179.0 774,800 595,800
179.5 776,950 597,450
180.0 779,100 599,100
180.5 781,250 600,750
181.0 783,400 602,400
181.5 785,550 604,050
182.0 787,700 605,700
182.5 789,850 607,350
183.0 792,000 609,000
183.5 794,150 610,650
184.0 796,300 612,300
184.5 798,450 613,950
185.0 800,600 615,600
185.5 802,750 617,250
186.0 804,900 618,900
186.5 807,050 620,550
187.0 809,200 622,200
187.5 811,350 623,850
188.0 813,500 625,500
188.5 815,650 627,150
189.0 817,800 628,800
189.5 819,950 630,450
190.0 822,100 632,100
190.5 824,250 633,750
191.0 826,400 635,400
191.5 828,550 637,050
192.0 830,700 638,700
192.5 832,850 640,350
193.0 835,000 642,000
193.5 837,150 643,650
194.0 839,300 645,300
194.5 841,450 646,950
195.0 843,600 648,600
195.5 845,750 650,250
196.0 847,900 651,900
196.5 850,050 653,550
197.0 852,200 655,200
197.5 854,350 656,850
198.0 856,500 658,500
198.5 858,650 660,150
199.0 860,800 661,800
199.5 862,950 663,450
200.0 865,100 665,100
200.5 867,250 666,750
201.0 869,400 668,400
201.5 871,550 670,050
202.0 873,700 671,700
202.5 875,850 673,350
203.0 878,000 675,000
203.5 880,150 676,650
204.0 882,300 678,300
204.5 884,450 679,950
205.0 886,600 681,600
205.5 888,750 683,250
206.0 890,900 684,900
206.5 893,050 686,550
207.0 895,200 688,200
207.5 897,350 689,850
208.0 899,500 691,500
208.5 901,650 693,150
209.0 903,800 694,800
209.5 905,950 696,450
210.0 908,100 698,100
210.5 910,250 699,750
211.0 912,400 701,400
211.5 914,550 703,050
212.0 916,700 704,700
212.5 918,850 706,350
213.0 921,000 708,000
213.5 923,150 709,650
214.0 925,300 711,300
214.5 927,450 712,950
215.0 929,600 714,600
215.5 931,750 716,250
216.0 933,900 717,900
216.5 936,050 719,550
217.0 938,200 721,200
217.5 940,350 722,850
218.0 942,500 724,500
218.5 944,650 726,150
219.0 946,800 727,800
219.5 948,950 729,450
220.0 951,100 731,100
220.5 953,250 732,750
221.0 955,400 734,400
221.5 957,550 736,050
222.0 959,700 737,700
222.5 961,850 739,350
223.0 964,000 741,000
223.5 966,150 742,650
224.0 968,300 744,300
224.5 970,450 745,950
225.0 972,600 747,600
225.5 974,750 749,250
226.0 976,900 750,900
226.5 979,050 752,550
227.0 981,200 754,200
227.5 983,350 755,850
228.0 985,500 757,500
228.5 987,650 759,150
229.0 989,800 760,800
229.5 991,950 762,450
230.0 994,100 764,100
230.5 996,250 765,750
231.0 998,400 767,400
231.5 1,000,550 769,050
232.0 1,002,700 770,700
232.5 1,004,850 772,350
233.0 1,007,000 774,000
233.5 1,009,150 775,650
234.0 1,011,300 777,300
234.5 1,013,450 778,950
235.0 1,015,600 780,600
235.5 1,017,750 782,250
236.0 1,019,900 783,900
236.5 1,022,050 785,550
237.0 1,024,200 787,200
237.5 1,026,350 788,850
238.0 1,028,500 790,500
238.5 1,030,650 792,150
239.0 1,032,800 793,800
239.5 1,034,950 795,450
240.0 1,037,100 797,100
240.5 1,039,250 798,750
241.0 1,041,400 800,400
241.5 1,043,550 802,050
242.0 1,045,700 803,700
242.5 1,047,850 805,350
243.0 1,050,000 807,000
243.5 1,052,150 808,650
244.0 1,054,300 810,300
244.5 1,056,450 811,950
245.0 1,058,600 813,600
245.5 1,060,750 815,250
246.0 1,062,900 816,900
246.5 1,065,050 818,550
247.0 1,067,200 820,200
247.5 1,069,350 821,850
248.0 1,071,500 823,500
248.5 1,073,650 825,150
249.0 1,075,800 826,800
249.5 1,077,950 828,450
250.0 1,080,100 830,100
250.5 1,082,250 831,750
251.0 1,084,400 833,400
251.5 1,086,550 835,050
252.0 1,088,700 836,700
252.5 1,090,850 838,350
253.0 1,093,000 840,000
253.5 1,095,150 841,650
254.0 1,097,300 843,300
254.5 1,099,450 844,950
255.0 1,101,600 846,600
255.5 1,103,750 848,250
256.0 1,105,900 849,900
256.5 1,108,050 851,550
257.0 1,110,200 853,200
257.5 1,112,350 854,850
258.0 1,114,500 856,500
258.5 1,116,650 858,150
259.0 1,118,800 859,800
259.5 1,120,950 861,450
260.0 1,123,100 863,100
260.5 1,125,250 864,750
261.0 1,127,400 866,400
261.5 1,129,550 868,050
262.0 1,131,700 869,700
262.5 1,133,850 871,350
263.0 1,136,000 873,000
263.5 1,138,150 874,650
264.0 1,140,300 876,300
264.5 1,142,450 877,950
265.0 1,144,600 879,600
265.5 1,146,750 881,250
266.0 1,148,900 882,900
266.5 1,151,050 884,550
267.0 1,153,200 886,200
267.5 1,155,350 887,850
268.0 1,157,500 889,500
268.5 1,159,650 891,150
269.0 1,161,800 892,800
269.5 1,163,950 894,450
270.0 1,166,100 896,100
270.5 1,168,250 897,750
271.0 1,170,400 899,400
271.5 1,172,550 901,050
272.0 1,174,700 902,700
272.5 1,176,850 904,350
273.0 1,179,000 906,000
273.5 1,181,150 907,650
274.0 1,183,300 909,300
274.5 1,185,450 910,950
275.0 1,187,600 912,600
275.5 1,189,750 914,250
276.0 1,191,900 915,900
276.5 1,194,050 917,550
277.0 1,196,200 919,200
277.5 1,198,350 920,850
278.0 1,200,500 922,500
278.5 1,202,650 924,150
279.0 1,204,800 925,800
279.5 1,206,950 927,450
280.0 1,209,100 929,100
280.5 1,211,250 930,750
281.0 1,213,400 932,400
281.5 1,215,550 934,050
282.0 1,217,700 935,700
282.5 1,219,850 937,350
283.0 1,222,000 939,000
283.5 1,224,150 940,650
284.0 1,226,300 942,300
284.5 1,228,450 943,950
285.0 1,230,600 945,600
285.5 1,232,750 947,250
286.0 1,234,900 948,900
286.5 1,237,050 950,550
287.0 1,239,200 952,200
287.5 1,241,350 953,850
288.0 1,243,500 955,500
288.5 1,245,650 957,150
289.0 1,247,800 958,800
289.5 1,249,950 960,450
290.0 1,252,100 962,100
290.5 1,254,250 963,750
291.0 1,256,400 965,400
291.5 1,258,550 967,050
292.0 1,260,700 968,700
292.5 1,262,850 970,350
293.0 1,265,000 972,000
293.5 1,267,150 973,650
294.0 1,269,300 975,300
294.5 1,271,450 976,950
295.0 1,273,600 978,600
295.5 1,275,750 980,250
296.0 1,277,900 981,900
296.5 1,280,050 983,550
297.0 1,282,200 985,200
297.5 1,284,350 986,850
298.0 1,286,500 988,500
298.5 1,288,650 990,150
299.0 1,290,800 991,800
299.5 1,292,950 993,450
300.0 1,295,100 995,100
내 주문 배대지주소
확인방법
무게/부피별
요금안내
이용요금
계산기
실시간
카톡상담
실시간
카톡상담
맨 위로
맨 위로

고객센터

070.8680.8201

월-금 10:00 - 18:00
점심시간 : 12:30 - 13:30
토요일/일요일/법정공휴일 휴무

(주)메이크웨이브

주소 : 경기도 부천시 송내대로265번길 17 효성프라자 407호
사업자등록번호 : 555-88-01356 / 대표 : 한명만 / 전화 : 070.8680.8201 / 팩스 : 070.8282.0087
통신판매업신고번호 : 제2019-경기부천-1584호
개인정보 보호책임자 : 한명만

불법 물건을 취급하지 않으며, 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청은 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익은 책임지지 않습니다.
Copyright © 2019 퍼스트배대지. All rights reserved.