이용요금안내

본문 바로가기

이용요금안내

[해운·항공 비용]

· ​해운 및 항공 이용요금으로, 국제배송비와 국내배송비(극소기준)까지 포함된 금액입니다.
· 무게비용과 부피비용을 기준으로 높은쪽 비용이 청구됩니다.

[CJ/경동국내이형화물 비용]

· CJ 이형화물 기준: CJ로 배송이 되지만 제품 무게/크기에 따라서 추가로 부과되는 비용(선불로만 처리 됩니다.) 

※ 부피가 120,000㎤ 미만이고, 한변의 길이가 100cm 미만, 무게 20kg 미만 이지만 세변의 합의 길이 또는 무게가 아래와 같을 경우 CJ로 배송되며 CJ이형화물비용이 추가로 청구됩니다.
   121cm ~ 140cm, 또는 10.1kg ~ 15kg : 2,600원
   141cm ~ 149cm, 또는 15.1kg ~ 19.9kg : 2,900원
    * 길이와 무게 중, 높은 값으로 계산 됩니다. 

· 경동화물비용 기준: 경동으로 배송이되는 배송비
 
 · 부피가(가로x세로x높이) 120,000㎤ 이상일 경우 경동택배로 배송이되며, 경동요금(국내이형화물비용)이 발생합니다.
   단, 경동선불의 경우 기준요금 + 할증이 적용 됩니다.(동일한 제품 이라도 경동 영업소마다 청구 하는 비용이 상이하기 때문에 할증이 적용 됩니다)
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 이하: 기준요금 +10%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 초과 ~ 10kg 이하: 기준요금 +20%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 10kg 초과: 기준요금 +30%

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 100cm 이상 또는 세변의 합이 150cm 이상 또는 무게가 20kg 이상인 경우, 경동으로 배송되며 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 300cm 이상이면 최소 30,000원의 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피, 길이, 무게는 기준 이하이지만, 액자, 칠판 등 파손의 위험이 큰 제품의 경우, 합판을 덧대서 포장하면 경동으로 이관되어 최소 경동이형화물비용 8,400원이 발생홥니다.

 ※ '포장안함' 건으로 외부 포장이 안되있거나, 마대로 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관, 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 벽지, 벽스티커, 종이, 원단 등 제품: 동그란 통에 담아 배송온 제품의 경우, 제품 포장이 정지되지 않고 굴러다니게 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관되어 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 경동으로 배송시 엘리베이터가 없을 경우, 고객이 도와주거나 1층에서 물품 인계될 수 있으니 고객에세 엘리베이터 유무 확인 하시기 바랍니다.

[도서산간 비용]

ㆍ일반택배(CJ택배) 출고 시 3,000원(지역별 상이)의 도서산간 비용이 발생합니다.
ㆍ화물택배(경동,대신,합동) 출고 시 [국내이형화물비용]의 2배에서 최대 6배까지 도서산간비용이 발생합니다.
ㆍ경동택배 배송 시 한변의 길이가 3m 이상인 경우 경동택배 영업소까지 배송이 되며, 고객이 직접 해당 영업소로를 방문하거나 화물퀵으로 배송완료 해야합니다.

[LCL 비용]

ㆍ무게/부피에 따른 운송료 + 서류작성비 + 중국내 배송비가 발생합니다.

ㆍ부피(가로x세로x높이) 1,000,000㎤ = 1CBM
ㆍ기본 부피 1CBM, 무게 100kg 까지 120,000원 이며, 무게 또는 부피 초과시 추가 금액이 발생합니다.
   1kg 초과당 + 500원 / 0.1cbm 초과당 + 12,000원
   단, 0.1CBM 당 10kg 까지는 무게 추가요금이 부과되지 않습니다.

  예) 무게 100kg, 부피 1,000,000 = 120,000원
       무게 101kg, 부피 1,000,000 = 120,500원
       무게 110kg, 부피 1,100,000 = 132,000원
       무게 111kg, 부피 1,100,000 = 132,500원

[LCL밀크런 비용]

ㆍLCL통관 이 후, 박스 또는 팔레트 형태로 쿠팡 밀크런으로 보내집니다.

 <박스 이용시>                                 <팔레트 이용시>
   LCL 비용                                                        LCL 비용
 + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용)        + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용) ※ 초과시 0.01cbm 당 100원 추가
 + 30,000원(서류 비용)                                    + 30,000원(서류 비용)
 + 3,850원(밀크런 1박스 당 작업비용)              + 34,100원(밀크런 1박스, 1팔레트 기준 비용) ※ 1박스 당 1,650원 추가
 + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)             + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)
※ 자세한 계산은 홈페이지 '이용요금계산기'를 이용해 주세요.
※ 110x110x155를 초과하는 포장은 쿠팡(밀크런) 입고가 불가합니다.
    위 사이즈를 초과하는 제품은 예외적으로 쿠팡에 별도 승인 후 가능합니다.
※ 밀크런 입고 시 팔레트 개수가 변동될 수 있으며, 그 경우 추가로 요금이 청구될 수 있습니다.

[LCL쉽먼트 비용]

ㆍ기본 LCL 비용 + 쉽먼트 배송비
   (박스 당 3,850원 추가)

ㆍ쉽먼트 배송비: 기본 7,200원이며, 무게 및 부피에 따라 추가 금액이 발생합니다.(국내이형화물 비용과 동일)
 

※ 환율과 원유에 의해 배송비는 변경될수 있습니다.



해운무게비용
해운부피비용
항공무게비용
항공부피비용
시크릿항공
국내이형화물비용
중량 개인회원 사업자회원 중량 개인회원 사업자회원
1.0 9,300 8,300
1.5 11,700 10,200
2.0 14,100 12,100
2.5 16,500 14,000
3.0 18,900 15,900
3.5 21,300 17,800
4.0 23,700 19,700
4.5 26,100 21,600
5.0 30,000 25,000
5.5 32,550 27,050
6.0 35,100 29,100
6.5 37,650 31,150
7.0 40,200 33,200
7.5 42,750 35,250
8.0 45,300 37,300
8.5 47,850 39,350
9.0 50,400 41,400
9.5 52,950 43,450
10.0 55,700 45,700
10.5 58,250 47,750
11.0 60,800 49,800
11.5 63,350 51,850
12.0 65,900 53,900
12.5 68,450 55,950
13.0 71,000 58,000
13.5 73,550 60,050
14.0 76,100 62,100
14.5 78,650 64,150
15.0 81,200 66,200
15.5 83,750 68,250
16.0 86,300 70,300
16.5 88,850 72,350
17.0 91,400 74,400
17.5 93,950 76,450
18.0 96,500 78,500
18.5 99,050 80,550
19.0 101,600 82,600
19.5 104,150 84,650
20.0 106,700 86,700
20.5 109,250 88,750
21.0 111,800 90,800
21.5 114,350 92,850
22.0 116,900 94,900
22.5 119,450 96,950
23.0 122,000 99,000
23.5 124,550 101,050
24.0 127,100 103,100
24.5 129,650 105,150
25.0 132,200 107,200
25.5 134,750 109,250
26.0 137,300 111,300
26.5 139,850 113,350
27.0 142,400 115,400
27.5 144,950 117,450
28.0 147,500 119,500
28.5 150,050 121,550
29.0 152,600 123,600
29.5 155,150 125,650
30.0 157,700 127,700
30.5 160,250 129,750
31.0 162,800 131,800
31.5 165,350 133,850
32.0 167,900 135,900
32.5 170,450 137,950
33.0 173,000 140,000
33.5 175,550 142,050
34.0 178,100 144,100
34.5 180,650 146,150
35.0 183,200 148,200
35.5 185,750 150,250
36.0 188,300 152,300
36.5 190,850 154,350
37.0 193,400 156,400
37.5 195,950 158,450
38.0 198,500 160,500
38.5 201,050 162,550
39.0 203,600 164,600
39.5 206,150 166,650
40.0 208,700 168,700
40.5 211,250 170,750
41.0 213,800 172,800
41.5 216,350 174,850
42.0 218,900 176,900
42.5 221,450 178,950
43.0 224,000 181,000
43.5 226,550 183,050
44.0 229,100 185,100
44.5 231,650 187,150
45.0 234,200 189,200
45.5 236,750 191,250
46.0 239,300 193,300
46.5 241,850 195,350
47.0 244,400 197,400
47.5 246,950 199,450
48.0 249,500 201,500
48.5 252,050 203,550
49.0 254,600 205,600
49.5 257,150 207,650
50.0 259,700 209,700
50.5 262,250 211,750
51.0 264,800 213,800
51.5 267,350 215,850
52.0 269,900 217,900
52.5 272,450 219,950
53.0 275,000 222,000
53.5 277,550 224,050
54.0 280,100 226,100
54.5 282,650 228,150
55.0 285,200 230,200
55.5 287,750 232,250
56.0 290,300 234,300
56.5 292,850 236,350
57.0 295,400 238,400
57.5 297,950 240,450
58.0 300,500 242,500
58.5 303,050 244,550
59.0 305,600 246,600
59.5 308,150 248,650
60.0 310,700 250,700
60.5 313,250 252,750
61.0 315,800 254,800
61.5 318,350 256,850
62.0 320,900 258,900
62.5 323,450 260,950
63.0 326,000 263,000
63.5 328,550 265,050
64.0 331,100 267,100
64.5 333,650 269,150
65.0 336,200 271,200
65.5 338,750 273,250
66.0 341,300 275,300
66.5 343,850 277,350
67.0 346,400 279,400
67.5 348,950 281,450
68.0 351,500 283,500
68.5 354,050 285,550
69.0 356,600 287,600
69.5 359,150 289,650
70.0 361,700 291,700
70.5 364,250 293,750
71.0 366,800 295,800
71.5 369,350 297,850
72.0 371,900 299,900
72.5 374,450 301,950
73.0 377,000 304,000
73.5 379,550 306,050
74.0 382,100 308,100
74.5 384,650 310,150
75.0 387,200 312,200
75.5 389,750 314,250
76.0 392,300 316,300
76.5 394,850 318,350
77.0 397,400 320,400
77.5 399,950 322,450
78.0 402,500 324,500
78.5 405,050 326,550
79.0 407,600 328,600
79.5 410,150 330,650
80.0 412,700 332,700
80.5 415,250 334,750
81.0 417,800 336,800
81.5 420,350 338,850
82.0 422,900 340,900
82.5 425,450 342,950
83.0 428,000 345,000
83.5 430,550 347,050
84.0 433,100 349,100
84.5 435,650 351,150
85.0 438,200 353,200
85.5 440,750 355,250
86.0 443,300 357,300
86.5 445,850 359,350
87.0 448,400 361,400
87.5 450,950 363,450
88.0 453,500 365,500
88.5 456,050 367,550
89.0 458,600 369,600
89.5 461,150 371,650
90.0 463,700 373,700
90.5 466,250 375,750
91.0 468,800 377,800
91.5 471,350 379,850
92.0 473,900 381,900
92.5 476,450 383,950
93.0 479,000 386,000
93.5 481,550 388,050
94.0 484,100 390,100
94.5 486,650 392,150
95.0 489,200 394,200
95.5 491,750 396,250
96.0 494,300 398,300
96.5 496,850 400,350
97.0 499,400 402,400
97.5 501,950 404,450
98.0 504,500 406,500
98.5 507,050 408,550
99.0 509,600 410,600
99.5 512,150 412,650
100.0 514,700 414,700
100.5 517,250 416,750
101.0 519,800 418,800
101.5 522,350 420,850
102.0 524,900 422,900
102.5 527,450 424,950
103.0 530,000 427,000
103.5 532,550 429,050
104.0 535,100 431,100
104.5 537,650 433,150
105.0 540,200 435,200
105.5 542,750 437,250
106.0 545,300 439,300
106.5 547,850 441,350
107.0 550,400 443,400
107.5 552,950 445,450
108.0 555,500 447,500
108.5 558,050 449,550
109.0 560,600 451,600
109.5 563,150 453,650
110.0 565,700 455,700
110.5 568,250 457,750
111.0 570,800 459,800
111.5 573,350 461,850
112.0 575,900 463,900
112.5 578,450 465,950
113.0 581,000 468,000
113.5 583,550 470,050
114.0 586,100 472,100
114.5 588,650 474,150
115.0 591,200 476,200
115.5 593,750 478,250
116.0 596,300 480,300
116.5 598,850 482,350
117.0 601,400 484,400
117.5 603,950 486,450
118.0 606,500 488,500
118.5 609,050 490,550
119.0 611,600 492,600
119.5 614,150 494,650
120.0 616,700 496,700
120.5 619,250 498,750
121.0 621,800 500,800
121.5 624,350 502,850
122.0 626,900 504,900
122.5 629,450 506,950
123.0 632,000 509,000
123.5 634,550 511,050
124.0 637,100 513,100
124.5 639,650 515,150
125.0 642,200 517,200
125.5 644,750 519,250
126.0 647,300 521,300
126.5 649,850 523,350
127.0 652,400 525,400
127.5 654,950 527,450
128.0 657,500 529,500
128.5 660,050 531,550
129.0 662,600 533,600
129.5 665,150 535,650
130.0 667,700 537,700
130.5 670,250 539,750
131.0 672,800 541,800
131.5 675,350 543,850
132.0 677,900 545,900
132.5 680,450 547,950
133.0 683,000 550,000
133.5 685,550 552,050
134.0 688,100 554,100
134.5 690,650 556,150
135.0 693,200 558,200
135.5 695,750 560,250
136.0 698,300 562,300
136.5 700,850 564,350
137.0 703,400 566,400
137.5 705,950 568,450
138.0 708,500 570,500
138.5 711,050 572,550
139.0 713,600 574,600
139.5 716,150 576,650
140.0 718,700 578,700
140.5 721,250 580,750
141.0 723,800 582,800
141.5 726,350 584,850
142.0 728,900 586,900
142.5 731,450 588,950
143.0 734,000 591,000
143.5 736,550 593,050
144.0 739,100 595,100
144.5 741,650 597,150
145.0 744,200 599,200
145.5 746,750 601,250
146.0 749,300 603,300
146.5 751,850 605,350
147.0 754,400 607,400
147.5 756,950 609,450
148.0 759,500 611,500
148.5 762,050 613,550
149.0 764,600 615,600
149.5 767,150 617,650
150.0 769,700 619,700
150.5 772,250 621,750
151.0 774,800 623,800
151.5 777,350 625,850
152.0 779,900 627,900
152.5 782,450 629,950
153.0 785,000 632,000
153.5 787,550 634,050
154.0 790,100 636,100
154.5 792,650 638,150
155.0 795,200 640,200
155.5 797,750 642,250
156.0 800,300 644,300
156.5 802,850 646,350
157.0 805,400 648,400
157.5 807,950 650,450
158.0 810,500 652,500
158.5 813,050 654,550
159.0 815,600 656,600
159.5 818,150 658,650
160.0 820,700 660,700
160.5 823,250 662,750
161.0 825,800 664,800
161.5 828,350 666,850
162.0 830,900 668,900
162.5 833,450 670,950
163.0 836,000 673,000
163.5 838,550 675,050
164.0 841,100 677,100
164.5 843,650 679,150
165.0 846,200 681,200
165.5 848,750 683,250
166.0 851,300 685,300
166.5 853,850 687,350
167.0 856,400 689,400
167.5 858,950 691,450
168.0 861,500 693,500
168.5 864,050 695,550
169.0 866,600 697,600
169.5 869,150 699,650
170.0 871,700 701,700
170.5 874,250 703,750
171.0 876,800 705,800
171.5 879,350 707,850
172.0 881,900 709,900
172.5 884,450 711,950
173.0 887,000 714,000
173.5 889,550 716,050
174.0 892,100 718,100
174.5 894,650 720,150
175.0 897,200 722,200
175.5 899,750 724,250
176.0 902,300 726,300
176.5 904,850 728,350
177.0 907,400 730,400
177.5 909,950 732,450
178.0 912,500 734,500
178.5 915,050 736,550
179.0 917,600 738,600
179.5 920,150 740,650
180.0 922,700 742,700
180.5 925,250 744,750
181.0 927,800 746,800
181.5 930,350 748,850
182.0 932,900 750,900
182.5 935,450 752,950
183.0 938,000 755,000
183.5 940,550 757,050
184.0 943,100 759,100
184.5 945,650 761,150
185.0 948,200 763,200
185.5 950,750 765,250
186.0 953,300 767,300
186.5 955,850 769,350
187.0 958,400 771,400
187.5 960,950 773,450
188.0 963,500 775,500
188.5 966,050 777,550
189.0 968,600 779,600
189.5 971,150 781,650
190.0 973,700 783,700
190.5 976,250 785,750
191.0 978,800 787,800
191.5 981,350 789,850
192.0 983,900 791,900
192.5 986,450 793,950
193.0 989,000 796,000
193.5 991,550 798,050
194.0 994,100 800,100
194.5 996,650 802,150
195.0 999,200 804,200
195.5 1,001,750 806,250
196.0 1,004,300 808,300
196.5 1,006,850 810,350
197.0 1,009,400 812,400
197.5 1,011,950 814,450
198.0 1,014,500 816,500
198.5 1,017,050 818,550
199.0 1,019,600 820,600
199.5 1,022,150 822,650
200.0 1,024,700 824,700
200.5 1,027,250 826,750
201.0 1,029,800 828,800
201.5 1,032,350 830,850
202.0 1,034,900 832,900
202.5 1,037,450 834,950
203.0 1,040,000 837,000
203.5 1,042,550 839,050
204.0 1,045,100 841,100
204.5 1,047,650 843,150
205.0 1,050,200 845,200
205.5 1,052,750 847,250
206.0 1,055,300 849,300
206.5 1,057,850 851,350
207.0 1,060,400 853,400
207.5 1,062,950 855,450
208.0 1,065,500 857,500
208.5 1,068,050 859,550
209.0 1,070,600 861,600
209.5 1,073,150 863,650
210.0 1,075,700 865,700
210.5 1,078,250 867,750
211.0 1,080,800 869,800
211.5 1,083,350 871,850
212.0 1,085,900 873,900
212.5 1,088,450 875,950
213.0 1,091,000 878,000
213.5 1,093,550 880,050
214.0 1,096,100 882,100
214.5 1,098,650 884,150
215.0 1,101,200 886,200
215.5 1,103,750 888,250
216.0 1,106,300 890,300
216.5 1,108,850 892,350
217.0 1,111,400 894,400
217.5 1,113,950 896,450
218.0 1,116,500 898,500
218.5 1,119,050 900,550
219.0 1,121,600 902,600
219.5 1,124,150 904,650
220.0 1,126,700 906,700
220.5 1,129,250 908,750
221.0 1,131,800 910,800
221.5 1,134,350 912,850
222.0 1,136,900 914,900
222.5 1,139,450 916,950
223.0 1,142,000 919,000
223.5 1,144,550 921,050
224.0 1,147,100 923,100
224.5 1,149,650 925,150
225.0 1,152,200 927,200
225.5 1,154,750 929,250
226.0 1,157,300 931,300
226.5 1,159,850 933,350
227.0 1,162,400 935,400
227.5 1,164,950 937,450
228.0 1,167,500 939,500
228.5 1,170,050 941,550
229.0 1,172,600 943,600
229.5 1,175,150 945,650
230.0 1,177,700 947,700
230.5 1,180,250 949,750
231.0 1,182,800 951,800
231.5 1,185,350 953,850
232.0 1,187,900 955,900
232.5 1,190,450 957,950
233.0 1,193,000 960,000
233.5 1,195,550 962,050
234.0 1,198,100 964,100
234.5 1,200,650 966,150
235.0 1,203,200 968,200
235.5 1,205,750 970,250
236.0 1,208,300 972,300
236.5 1,210,850 974,350
237.0 1,213,400 976,400
237.5 1,215,950 978,450
238.0 1,218,500 980,500
238.5 1,221,050 982,550
239.0 1,223,600 984,600
239.5 1,226,150 986,650
240.0 1,228,700 988,700
240.5 1,231,250 990,750
241.0 1,233,800 992,800
241.5 1,236,350 994,850
242.0 1,238,900 996,900
242.5 1,241,450 998,950
243.0 1,244,000 1,001,000
243.5 1,246,550 1,003,050
244.0 1,249,100 1,005,100
244.5 1,251,650 1,007,150
245.0 1,254,200 1,009,200
245.5 1,256,750 1,011,250
246.0 1,259,300 1,013,300
246.5 1,261,850 1,015,350
247.0 1,264,400 1,017,400
247.5 1,266,950 1,019,450
248.0 1,269,500 1,021,500
248.5 1,272,050 1,023,550
249.0 1,274,600 1,025,600
249.5 1,277,150 1,027,650
250.0 1,279,700 1,029,700
250.5 1,282,250 1,031,750
251.0 1,284,800 1,033,800
251.5 1,287,350 1,035,850
252.0 1,289,900 1,037,900
252.5 1,292,450 1,039,950
253.0 1,295,000 1,042,000
253.5 1,297,550 1,044,050
254.0 1,300,100 1,046,100
254.5 1,302,650 1,048,150
255.0 1,305,200 1,050,200
255.5 1,307,750 1,052,250
256.0 1,310,300 1,054,300
256.5 1,312,850 1,056,350
257.0 1,315,400 1,058,400
257.5 1,317,950 1,060,450
258.0 1,320,500 1,062,500
258.5 1,323,050 1,064,550
259.0 1,325,600 1,066,600
259.5 1,328,150 1,068,650
260.0 1,330,700 1,070,700
260.5 1,333,250 1,072,750
261.0 1,335,800 1,074,800
261.5 1,338,350 1,076,850
262.0 1,340,900 1,078,900
262.5 1,343,450 1,080,950
263.0 1,346,000 1,083,000
263.5 1,348,550 1,085,050
264.0 1,351,100 1,087,100
264.5 1,353,650 1,089,150
265.0 1,356,200 1,091,200
265.5 1,358,750 1,093,250
266.0 1,361,300 1,095,300
266.5 1,363,850 1,097,350
267.0 1,366,400 1,099,400
267.5 1,368,950 1,101,450
268.0 1,371,500 1,103,500
268.5 1,374,050 1,105,550
269.0 1,376,600 1,107,600
269.5 1,379,150 1,109,650
270.0 1,381,700 1,111,700
270.5 1,384,250 1,113,750
271.0 1,386,800 1,115,800
271.5 1,389,350 1,117,850
272.0 1,391,900 1,119,900
272.5 1,394,450 1,121,950
273.0 1,397,000 1,124,000
273.5 1,399,550 1,126,050
274.0 1,402,100 1,128,100
274.5 1,404,650 1,130,150
275.0 1,407,200 1,132,200
275.5 1,409,750 1,134,250
276.0 1,412,300 1,136,300
276.5 1,414,850 1,138,350
277.0 1,417,400 1,140,400
277.5 1,419,950 1,142,450
278.0 1,422,500 1,144,500
278.5 1,425,050 1,146,550
279.0 1,427,600 1,148,600
279.5 1,430,150 1,150,650
280.0 1,432,700 1,152,700
280.5 1,435,250 1,154,750
281.0 1,437,800 1,156,800
281.5 1,440,350 1,158,850
282.0 1,442,900 1,160,900
282.5 1,445,450 1,162,950
283.0 1,448,000 1,165,000
283.5 1,450,550 1,167,050
284.0 1,453,100 1,169,100
284.5 1,455,650 1,171,150
285.0 1,458,200 1,173,200
285.5 1,460,750 1,175,250
286.0 1,463,300 1,177,300
286.5 1,465,850 1,179,350
287.0 1,468,400 1,181,400
287.5 1,470,950 1,183,450
288.0 1,473,500 1,185,500
288.5 1,476,050 1,187,550
289.0 1,478,600 1,189,600
289.5 1,481,150 1,191,650
290.0 1,483,700 1,193,700
290.5 1,486,250 1,195,750
291.0 1,488,800 1,197,800
291.5 1,491,350 1,199,850
292.0 1,493,900 1,201,900
292.5 1,496,450 1,203,950
293.0 1,499,000 1,206,000
293.5 1,501,550 1,208,050
294.0 1,504,100 1,210,100
294.5 1,506,650 1,212,150
295.0 1,509,200 1,214,200
295.5 1,511,750 1,216,250
296.0 1,514,300 1,218,300
296.5 1,516,850 1,220,350
297.0 1,519,400 1,222,400
297.5 1,521,950 1,224,450
298.0 1,524,500 1,226,500
298.5 1,527,050 1,228,550
299.0 1,529,600 1,230,600
299.5 1,532,150 1,232,650
300.0 1,534,700 1,234,700
내 주문 배대지주소
확인방법
무게/부피별
요금안내
이용요금
계산기
실시간
카톡상담
실시간
카톡상담
맨 위로
맨 위로

고객센터

070.8680.8201

월-금 10:00 - 18:00
점심시간 : 12:30 - 13:30
토요일/일요일/법정공휴일 휴무

주식회사 올템

주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 21, 604호(마곡동, 이너매스 마곡)
사업자등록번호 : 440-86-01797 / 대표 : 남경민 / 전화 : 070.8680.8201 / 팩스 : 070.8282.0087
통신판매업신고번호 : 제2020-서울강서-4172호
개인정보 보호책임자 : 남경민

불법 물건을 취급하지 않으며, 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청은 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익은 책임지지 않습니다.
Copyright © 2019 퍼스트배대지. All rights reserved.